پاوربانک 16000 و جامپ استارتر خودرو بیسوس Baseus Super Energy Pro Car Jump Starter CGNL070001
Baseus Super Energy Pro Car Jump Starter CGNL070001
- برند: بیسوس
- امتیاز : 0 از 0 رای
- کدکالا:
ناموجود
مشخصات پاوربانک | |
برند | Baseus |
مدل | Super Energy Pro |
نوع باتری | لیتیوم |
ظرفیت اسمی | 16000mAh/59.2Wh |
ظرفیت واقعی | 10500 mAh(5V⎓6A) |
توان خروجی | USB-A1: 5V⎓3A; USB-A2: 5V⎓3A Type-C: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3.26A PPS: 3.3-21.0V⎓3.0A Total Output: USB-A1+USB-A2=5V⎓3A; USB-A1+USB-A2+Type-C=15W+65W Starting voltage: 12Vdc Starting current: 800A Peak Current: 1600A |
ولتاژ ورودی | Type-C: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3.25A 65W (Max.)” |
شدت جریان خروجی | 3.26 آمپر |
شدت جریان ورودی | 3.25 آمپر |
نوع درگاه ورودی | تایپ سی |
حداکثر توان خروجی | 80 وات |
تعداد درگاه خروجی | 3 |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
کلید روشن/خاموش | |
نوع درگاه خروجی | USB-A + USB-C + DC |
توضیحات جنس بدنه | پلی کربنات نسوز |
جنس بدنه | پلاستیک ABS و پلی کربنات نسوز |
قابلیت شارژ سریع | |
سازگار با | PD خودروهای بنزینی تا حجم موتور3.5 لیتر خودروهای دیزل تا حجم موتور8 لیتر |
وزن | 470 گرم |
ابعاد | 163*83*36.5 میلی متر |
امکانات و قابلیتها | نمایش میزان شارژ به صورت عددی جریان استارت تا 1600 آمپر جریان نرمال استارت 800 آمپر کلمپ 12 ولت هوشمند دارای استاندارد هوانوردی جهت حمل در پرواز چراغ قوه |
قابلیتهای ویژه | دارای نمایشگر دیجیتال برای نشان دادن وضعیت باتری |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد